Sign up to stay up to date on the San Diego City Home Values!

or Create your own market report
Active Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
4086 Illinois Street Unit 4 2 2 840 $589,000 $701 1 day
5746 Streamview Drive 2 1 780 $625,000 $801 1 day
3613 Forest Glen Road 6 3 2,365 $849,000 $358 43 days
7955 Tinaja Lane 4 3 1,649 $799,000 $484 1 day
1221 27th 3 2 1,178 $625,000 $530 1 day
5441 Escarchosa Lane 3 3 1,584 $815,000 $514 1 day
3996 Teak Street 3 2 3,768 $2,995,000 $794 1 day
7833 Camino Huerta 2 1 882 $659,999 $748 1 day
3674 Newcrest Pt 4 3 3,427 $2,970,000 $866 1 day
10842 Macouba Place 4 3 1,400 $695,000 $496 1 day
3963 Hope Street 3 3 1,564 $999,999 $639 2 days
2328 2nd Avenue 6 4 3,250 $2,449,900 $753 1 day
4638 Leathers Street 4 3 2,918 $1,550,000 $531 1 day
1712 San Francisco 4 4 1,559 $599,999 $384 44 days
9576 Capricorn Way 4 3 1,636 $980,000 $599 1 day
2003 Bayview Heights Drive Unit SPC 29 2 2 1,440 $219,999 $152 1 day
3464 Spring Tide 2 2 1,227 $750,000 $611 8 days
11145 Affinity Court Unit 25 3 2 1,178 $649,900 $551 1 day
4918 4920 Del Monte Avenue N/A N/A N/A $1,898,000 Unknown 1 day
5476 Foxhound Way 5 3 3,722 $3,299,000 $886 2 days
7079 Enders Avenue 5 3 2,400 $1,699,900 $708 1 day
15256 Heather Stone Ct 5 4 3,918 $2,775,000 $708 3 days
6367 Cleo Street 3 2 1,364 $949,000 $695 2 days
3111 Haidas Avenue 3 2 1,315 $1,170,000 $889 2 days
2320 Tocayo Avenue Unit 63 2 1 840 $449,900 $535 2 days
2514 Clairemont Unit 107 2 2 1,040 $649,999 $624 2 days
5850 Menorca Drive 3 3 1,934 $1,125,000 $581 2 days
6871 Secano Street 4 4 1,767 $689,999 $390 2 days
11360 Portobelo Drive Unit 7 2 2 1,068 $679,000 $635 2 days
4622 Felton Street Unit 6 1 1 583 $450,000 $771 130 days
4779 Castle Avenue N/A N/A N/A $835,000 Unknown 2 days
11170 Briarcliff Drive 4 2 1,744 $1,389,750 $796 7 days
4041 Oakcrest Drive Unit 303 2 2 900 $335,000 $372 14 days
1776 Cable Street 4 3 2,218 $2,360,000 $1,064 3 days
5875 Friars Road Unit 4307 2 2 1,112 $649,000 $583 3 days
1720 Weaver Street 3 2 1,302 $819,999 $629 3 days
7925 Old Man River Road N/A N/A N/A $3,195,000 Unknown 9 days
11256 Sherrard Way 5 4 3,498 $2,699,000 $771 4 days
555 Front Street Unit 1201 2 2 1,038 $749,900 $722 3 days
4261 49Th Street Unit 3 1 1 660 $289,000 $437 3 days
12226 Casero Court 3 2 2,000 $1,175,000 $587 3 days
3444 Crown Point Drive Unit 3444/3442 5 5 4,166 $8,000,000 $1,920 3 days
10350 Caminito Cuervo Unit 111 2 2 1,037 $499,000 $481 3 days
16555 Caminito Vecinos Unit 40 2 2 1,134 $569,000 $501 7 days
7122 Ruane Street 4 3 1,789 $1,299,000 $726 4 days
9927 Dichondra Ct 5 4 2,533 $1,850,000 $730 3 days
4260 44Th Street Unit 214 1 1 462 $228,000 $493 3 days
6477 Winona Avenue 5 3 2,410 $1,289,000 $534 3 days
207 5Th Avenue Unit 1028 1 1 340 $199,000 $585 7 days
727 Sapphire Street Unit 208 2 2 997 $1,190,000 $1,193 5 days
Average: 2.7 2.3 1,470 $1,138,429 $671 78 days
Viewing 1 - 50 of 835
Viewing 1 - 50 of 835
Properties Under Contract
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
3945 Haines St 2 1 1,048 $2,030,000 $1,937 2 days
1777 Puterbaugh Street 4 4 4,946 $4,700,000 $950 4 days
15838 Potomac Ridge Road 4 3 2,435 $1,950,000 $800 3 days
11086 Portobelo Drive 2 2 1,068 $679,999 $636 3 days
4664 59th Street 3 2 1,416 $1,049,000 $740 7 days
4527 Narragansett Avenue 5 5 3,457 $3,499,000 $1,012 6 days
1936 38 Broadway 3 2 1,317 $975,000 $740 4 days
12615 Elisa Lane 2 2 956 $650,000 $679 93 days
4627 Idaho Street 1 1 516 $598,810 $1,160 0 days
8822 Polanco Street 4 3 2,101 $1,499,999 $713 9 days
17607 Pomerado Road Unit 203 2 2 1,118 $519,000 $464 3 days
4733 Soria Drive 5 3 1,841 $1,020,000 $554 81 days
1936 38 Broadway N/A N/A N/A $975,000 Unknown 6 days
1936 38 Broadway N/A N/A N/A $975,000 Unknown 6 days
3175 Clay Avenue 4 2 1,695 $725,000 $427 7 days
1881 MANZANA WAY 2 2 1,113 $575,000 $516 3 days
7805 Doug Hill 4 4 3,706 $3,495,000 $943 6 days
4593 Idaho 2 2 793 $1,075,000 $1,355 2 days
1235 River Glen Row Unit 79 2 3 1,300 $675,000 $519 11 days
5875 Friars Road Unit 4201 3 2 1,430 $779,000 $544 12 days
4852 Elsa Road 3 1 1,354 $859,000 $634 1 day
6236 Alderley St 4 2 1,612 $850,000 $527 6 days
8968 Menkar Road 3 2 1,406 $925,000 $657 3 days
228 S 33rd St 4 3 1,440 $775,000 $538 12 days
1831 33 Felton Street N/A N/A N/A $1,149,999 Unknown 11 days
1058 Darwin Place 4 2 1,732 $684,900 $395 6 days
2063 Boundary Street 4 2 1,580 $1,500,000 $949 11 days
7715 Borrego Street 3 2 1,162 $659,000 $567 13 days
1706 Oro Vista Road Unit 192 3 2 1,224 $525,000 $428 5 days
2552 Escala Cir 3 3 1,526 $819,000 $536 7 days
1960 Emerald Street 2 2 1,342 $1,899,000 $1,415 6 days
6401 Lanston Street 3 2 1,056 $789,999 $748 10 days
12080 Calle De Maria 2 2 1,740 $850,000 $488 18 days
2995 Makaha 4 2 1,406 $760,000 $540 7 days
3226 Palm 2 1 977 $849,900 $869 11 days
330 J St. #406 2 2 943 $590,000 $625 21 days
3767 Balboa Ter Unit C 2 3 1,535 $825,000 $537 13 days
17195 W Bernardo Drive Unit 104 2 2 944 $490,000 $519 9 days
17877 Avenida Cordillera 2 2 1,388 $770,000 $554 5 days
4150 45th Street Unit 7 2 2 800 $369,000 $461 14 days
1729 Bancroft Street 3 3 900 $1,299,888 $1,444 22 days
10661 Bernabe Drive 4 3 2,005 $1,274,999 $635 18 days
4175 Swift Avenue Unit 3 2 1 776 $549,900 $708 8 days
8378 Lake Ashwood Avenue 3 2 1,490 $980,000 $657 8 days
8892 Hoffing Avenue 4 2 1,316 $1,100,000 $835 9 days
141 Helen Way 4 3 2,300 $1,249,000 $543 5 days
3602 Bernwood Place Unit 6 1 1 594 $649,900 $1,094 10 days
70th Street N/A N/A N/A $499,000 Unknown 16 days
510 Camino De La Reina Unit 332 2 2 1,229 $633,000 $515 24 days
152 Welling Way 4 3 1,976 $830,000 $420 15 days
Average: 3.0 2.4 1,588 $1,147,247 $660 14 days
Viewing 1 - 50 of 300
Viewing 1 - 50 of 300
Sold Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
2220 Camino De La Reina Unit 5215 1 1 739 $470,000 $452,500 $612 6 days 9/10/26
3580 Budd 3 2 1,541 $1,050,000 $950,000 $616 10 days 9/10/26
6878 NAVAJO RD Unit 36 1 1 654 $315,000 $315,000 $481 55 days 9/10/26
2020 Camino De La Reina Unit 2308 2 2 1,006 $589,900 $580,000 $576 52 days 9/10/26
2776 W Canyon Avenue 4 3 2,789 $1,610,000 $1,591,413 $570 69 days 9/10/26
4338 Adams Avenue 3 3 2,021 $2,295,000 $2,295,000 $1,135 3 days 9/9/26
18880 Caminito Cantilena Unit 63 3 3 1,362 $924,000 $920,000 $675 61 days 9/9/26
3863 Mount Ainsworth Avenue 3 2 1,430 $1,249,900 $1,225,000 $856 68 days 9/8/26
3108 Larga Court 3 2 1,652 $950,000 $1,180,000 $714 12 days 9/8/26
8068 Auberge Circle 3 2 2,028 $2,199,000 $2,200,000 $1,084 5 days 9/8/26
1845 Thomas Ave 5 3 2,098 $2,195,000 $2,165,000 $1,031 15 days 9/8/26
1590 Paseo Aurora 2 3 1,326 $599,000 $580,000 $437 47 days 9/8/26
253 10Th Avenue Unit 1104 1 1 1,065 $668,000 $655,000 $615 53 days 9/8/26
729 S 33rd Street 3 2 880 $599,900 $665,000 $755 122 days 9/8/26
7549 Black Oak 3 2 1,204 $735,000 $730,000 $606 85 days 9/8/26
3760 Trudy Lane 3 3 3,143 $2,995,000 $3,100,000 $986 5 days 9/4/26
16458 Avenida Venusto Unit E 3 2 1,506 $719,700 $704,350 $467 39 days 9/4/26
2003 Bayview Heights Drive Unit 181 4 2 1,344 $250,000 $250,000 $186 28 days 9/4/26
6923 Parkside Avenue 3 2 1,373 $645,000 $640,000 $466 31 days 9/4/26
3447 HERSHEY Street 2 1 1,044 $699,900 $795,000 $761 64 days 9/4/26
207 5th Avenue Unit 444 1 1 431 $215,000 $215,000 $498 116 days 9/4/26
4234 Alder Drive 2 1 1,005 $1,255,000 $1,290,000 $1,283 5 days 9/3/26
3815 First Ave Unit 104 2 2 1,173 $967,000 $875,000 $745 16 days 9/3/26
5102 Frink Avenue 4 2 1,578 $1,100,000 $1,080,000 $684 17 days 9/3/26
6715 Monte Verde Drive 4 3 1,710 $1,285,900 $1,300,000 $760 45 days 9/3/26
4241 Loma Riviera Lane 3 2 1,440 $689,000 $640,000 $444 98 days 9/3/26
9466 Caminito Cabana 3 2 1,264 $575,000 $500,000 $395 164 days 9/3/26
3483 85 Newton Avenue N/A N/A N/A $1,189,900 $1,175,000 Unknown 7 days 9/2/26
4082 Albatross Street Unit 16 2 2 1,039 $599,888 $608,000 $585 8 days 9/2/26
5907 CAMINITO DEPORTE 3 2 1,334 $575,000 $523,000 $392 14 days 9/2/26
4552 54 Piute Pl 4 3 2,238 $1,580,000 $1,500,000 $670 15 days 9/2/26
1150 Anchorage Lane Unit 408 3 2 1,658 $1,349,000 $1,416,450 $854 21 days 9/2/26
12639 Calle Charmona 3 2 1,969 $1,199,000 $1,150,000 $584 42 days 9/2/26
1209 Hueneme Street Unit 9 2 1 897 $519,000 $508,000 $566 86 days 9/2/26
2949 55 Logan Avenue 10 7 3,900 $1,000,000 $1,025,000 $262 19 days 9/2/26
4208 Napier Street 3 3 1,901 $869,000 $860,000 $452 117 days 9/2/26
4250 Loma Riviera Lane 3 2 1,400 $659,000 $695,000 $496 9 days 9/1/26
14742 Caminito Orense Oeste 2 2 1,108 $699,000 $715,000 $645 19 days 9/1/26
6539 Mesa Norte Dr. 4 4 3,788 $3,849,000 $3,785,875 $999 4 days 9/1/26
10673 Carmel Mountain Road 2 1 945 $449,900 $465,000 $492 44 days 9/1/26
4208 34th St 3 2 1,118 $1,049,000 $1,049,000 $938 0 days 9/1/26
2641 Prato Lane 3 3 1,597 $959,900 $909,000 $569 49 days 9/1/26
6151 Rancho Mission Road Unit 311 2 1 866 $449,900 $465,000 $536 72 days 9/1/26
5016 Old Cliffs Road 2 2 1,352 $378,000 $325,000 $240 48 days 9/1/26
16740 Calle Montana 4 6 6,942 $9,500,000 $9,500,000 $1,368 0 days 8/31/26
8130 Denali Drive 4 5 3,157 $2,249,000 $2,150,000 $681 9 days 8/31/26
1855 Diamond Street Unit 126 1 1 653 $379,900 $360,000 $551 21 days 8/31/26
4968 Ocean View Boulevard 3 3 1,479 $739,900 $739,900 $500 7 days 8/31/26
1825 Chicago 4 3 2,004 $1,799,000 $1,800,000 $898 14 days 8/31/26
4986 Ocean View Boulevard 3 3 1,420 $735,900 $735,900 $518 206 days 8/31/26
Average: 3.0 2.4 1,588 $1,118,792 $1,109,226 $683 29 days
Viewing 1 - 50 of 1438
Viewing 1 - 50 of 1438

Based on information from California Regional Multiple Listing Service, Inc. as of . This information is for your personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties you may be interested in purchasing. Display of MLS data is usually deemed reliable but is NOT guaranteed accurate by the MLS. Buyers are responsible for verifying the accuracy of all information and should investigate the data themselves or retain appropriate professionals. Information from sources other than the Listing Agent may have been included in the MLS data. Unless otherwise specified in writing, Broker/Agent has not and will not verify any information obtained from other sources. The Broker/Agent providing the information contained herein may or may not have been the Listing and/or Selling Agent.